10 Tallos Celestiales y 12 Ramas Terrestres

Los 10 tallos celestiales y las 12 ramas terrenales llevan el feng shui a la dimensión del tiempo y la dirección.
Fue durante la dinastía Shang de 1600 a 1046 a.C. que se desarrolló un ciclo de 60 años que incorpora los tallos celestiales y las ramas de la tierra.
Esta es una de las razones por las que los chinos creen culturalmente que 60 años equivalen a una era, o en los tiempos modernos, a una generación.
Esto significa que por cada 60 años, los tallos celestiales seguirían su curso 6 veces, mientras que las ramas terrestres ejecutarían su ciclo de rotación 5 veces.
Para simplificar y facilitar la comprensión, los tallos celestiales estarán representados por “H” mientras que las ramas terrestres estarán representadas por “E“.
Los signos más (+) y menos (-) se refieren al yang y al yin respectivamente.
Con respecto a las direcciones como N1, N2, N3, etc., consulte las 24 montañas.
Tallos celestiales (H1-H10)
H1 | 甲 (Jia) | + Madera | E1 |
H2 | 乙 (Yi) | – Madera | E3 |
H3 | 丙 (Bing) | + Fuego | S1 |
H4 | 丁 (Ding) | – Fuego | S3 |
H5 | 戊 (Wu) | + Tierra | Centrar |
H6 | 己 (Ji) | – Tierra | Centrar |
H7 | 庚 (Geng) | + Metal | W1 |
H8 | 辛 (Xin) | – metal | W3 |
H9 | 壬 (Ren) | + Agua | N1 |
H10 | 癸 (Gui) | – Agua | N3 |
Ramas terrestres (E1-E12)
E1 | 子 (Zi) | Rata | + Agua | N2 |
E2 | 丑 (Chou) | Buey | -Tierra | NE1 |
E3 | 寅 (Yin) | Tigre | + Madera | NE3 |
E4 | 卯 (Mao) | Conejo | – Madera | E2 |
E5 | 辰 (Chen) | Continuar | + Tierra | SE1 |
E6 | 巳 (Si) | Serpiente | – Fuego | SE3 |
E7 | 午 (Wu) | Caballo | + Fuego | S2 |
E8 | 未 (Wei) | Cabra | – Tierra | SW1 |
E9 | 申 (Shen) | Mono | + Metal | SW3 |
E10 | 酉 (Tú) | Gallo | – metal | W2 |
E11 | 戌 (Xu) | Perro | + Tierra | NW1 |
E12 | 亥 (Hai) | Cerdo | – Agua | NW3 |
Las ramas terrestres se pueden dividir aún más en horas del día
E1 | 2300 – 0100 |
E2 | 0100 – 0300 |
E3 | 0300 – 0500 |
E4 | 0500 – 0700 |
E5 | 07:00 – 09:00 |
E6 | 09.00 – 11.00 |
E7 | 11.00 – 13.00 |
E8 | 1300 – 1500 |
E9 | 1500-1700 |
E10 | 1700-1900 |
E11 | 1900 – 2100 |
E12 | 2100 – 2300 |
Los tallos celestiales y las ramas terrenales no solo se utilizan ampliamente en la práctica del feng shui en general, sino que también son específicamente esenciales para descifrar los 4 pilares del destino (bazi) y la aplicación del feng shui de las estrellas voladoras.
Esto se debe a que, junto con las estrellas voladoras mensuales y anuales, los tallos y las ramas también realizan movimientos secuenciales dentro y fuera de una casa.
Referencias de partes del cuerpo
H1 | Cabeza, vesícula biliar, conducto biliar |
H2 | Hombro, hígado, cuello |
H3 | Frente, intestino delgado, hombro, ojos |
H4 | Lengua, dientes, corazón |
H5 | Cara, estómago |
H6 | Nariz, bazo, abdomen |
H7 | Músculo, intestino grueso, mama |
H8 | Pecho, pulmones, caderas, glúteos |
H9 | Shin, tobillos, vesícula biliar |
H10 | Pies, riñones |
E1 | Vejiga, genitales |
E2 | Bazo, miembros inferiores, abdomen |
E3 | Conducto biliar, vesícula biliar, extremidades, columna vertebral, nervios |
E4 | Hígado, órganos reproductores, dedos capilares |
E5 | Estómago, hombro, espalda, pecho. |
E6 | Corazón, cara, garganta, dientes |
E7 | Intestino delgado, cabeza |
E8 | Bazo, columna vertebral, diafragma |
E9 | Intestino grueso, venas, pulmones, nervios, garganta |
E10 | Pulmones, sangre, sistema reproductivo |
E11 | Piernas de estómago |
E12 | Riñones, miembros inferiores |
Sandra
Gracias Sarita, esta ciencia es todo un mundo, me encanta.
Gracias
Sara
¡Hola Sandra!
Así es. No es fácil, hay que estudia, experimentar y seguir practicando. Por ello cuando alguien toma un curso es el inicio, se requiere de mucho estudio.
¡BFS!