4. Feng Shui: Buscando Riqueza

San He Pai o Escuela de Tres Combinaciones emplea las 12 orientaciones de los Animales de Zodiaco como la posición de la riqueza. Como el nombre implica que los 12 animales se agrupen en combinaciones de 3 y sus localizaciones es marcado en la brújula mostrada en Diagrama 9.
Diagrama 9 “San Él” o “la Posición de Riqueza”
Un total de 5 juegos de combinaciones.
Hay un total de 5 juegos de combinaciones mostrado debajo:
1. Combinaciones de agua
a. Mono (O, SO)
b. Rata (N)
c. Dragón (E, SE)
2. Combinaciones de fuego
a. Tigre (E, NE)
b. Caballo (S)
c. Perro (O, NO)
3. Combinaciones de metal
a. Serpiente (S, SE)
b. Gallo (O)
c. Buey (N, NE)
4. Combinaciones de madera
a. Cerdo (N, NO)
b. Conejo (E)
c. Carnero (S, SO)
5. Combinaciones de tierra
a. Dragón (E, SE)
b. Buey (N, NE)
c. Perro (O, NO)
d. Carnero (S, SO)
e. Formando un cuadrado para representar tierra.
Buscando tu signo animal del zodiaco obtendrás la Posición de la Riqueza en tu casa.
En la tabla siguiente podrás encontrar tú signo animal chino.
1919 | Feb 1 | Carnero | 1950 | Feb 17 | Tigre | 1981 | Feb 5 | Gallo |
1920 | Feb 20 | Mono | 1951 | Feb 6 | Conejo | 1982 | Ene 25 | Perro |
1921 | Feb 8 | Gallo | 1952 | Ene 27 | Dragón | 1983 | Feb 13 | Cerdo |
1922 | Ene 28 | Perro | 1953 | Feb 14 | Serpiente | 1984 | Feb 2 | Rata |
1923 | Feb 16 | Cerdo | 1954 | Feb 3 | Caballo | 1985 | Feb 20 | Buey |
1924 | Feb 5 | Rata | 1955 | Ene 24 | Carnero | 1986 | Feb 9 | Tigre |
1925 | Ene 24 | Buey | 1956 | Feb 12 | Mono | 1987 | Ene 29 | Conejo |
1926 | Feb 13 | Tigre | 1957 | Ene 31 | Gallo | 1988 | Feb 17 | Dragón |
1927 | Feb 2 | Conejo | 1958 | Feb 18 | Perro | 1989 | Feb 6 | Serpiente |
1928 | Ene 23 | Dragón | 1959 | Feb 8 | Cerdo | 1990 | Ene 27 | Caballo |
1929 | Feb 10 | Serpiente | 1960 | Ene 28 | Rata | 1991 | Feb 15 | Carnero |
1930 | Ene 30 | Caballo | 1961 | Feb 15 | Buey | 1992 | Feb 4 | Mono |
1931 | Feb 17 | Carnero | 1962 | Feb 5 | Tigre | 1993 | Ene 23 | Gallo |
1932 | Feb 6 | Mono | 1963 | Ene 25 | Conejo | 1994 | Feb 10 | Perro |
1933 | Ene 26 | Gallo | 1964 | Feb 13 | Dragón | 1995 | Ene 31 | Cerdo |
1934 | Feb 14 | Perro | 1965 | Feb 2 | Serpiente | 1996 | Feb 19 | Rata |
1935 | Feb 4 | Cerdo | 1966 | Ene 21 | Caballo | 1997 | Feb 7 | Buey |
1936 | Ene 24 | Rata | 1967 | Feb 9 | Carnero | 1998 | Ene 28 | Tigre |
1937 | Feb 11 | Buey | 1968 | Ene 30 | Mono | 1999 | Feb 16 | Conejo |
1938 | Ene 31 | Tigre | 1969 | Feb 17 | Gallo | 2000 | Feb 5 | Dragón |
1939 | Feb 19 | Conejo | 1970 | Feb 6 | Perro | 2001 | Ene 24 | Serpiente |
1940 | Feb 8 | Dragón | 1971 | Ene 27 | Cerdo | 2002 | Feb 12 | Caballo |
1941 | Ene 27 | Serpiente | 1972 | Feb 15 | Rata | 2003 | Feb 1 | Carnero |
1942 | Feb 15 | Caballo | 1973 | Feb 3 | Buey | 2004 | Ene 22 | Mono |
1943 | Feb 5 | Carnero | 1974 | Ene 23 | Tigre | 2005 | Feb 9 | Gallo |
1944 | Ene 25 | Mono | 1975 | Feb 11 | Conejo | 2006 | Ene 29 | Perro |
1945 | Feb 13 | Gallo | 1976 | Ene 31 | Dragón | 2007 | Feb 18 | Cerdo |
1946 | Feb 2 | Perro | 1977 | Feb 18 | Serpiente | 2008 | Feb 7 | Rata |
1947 | Ene 22 | Cerdo | 1978 | Feb 7 | Caballo | 2009 | Ene 26 | Caballo |
1948 | Feb 10 | Rata | 1979 | Ene 28 | Carnero | 2010 | Feb 14 | Carnero |
1949 | Ene 29 | Buey | 1980 | Feb 16 | Mono | 2011 | Feb 3 | Mono |
Por ejemplo
Si eres Mono las posiciones de tus riquezas están hacia el Norte (Rata) y ESE (Dragón).
Puesto que cada una de las combinaciones tiene un elemento vinculado a la relación puedes usar este elemento en la opción de tu cura traer el Qi de la riqueza.
Usando el Mono de nuevo como un ejemplo, puedes traer el Qi de la riqueza con un elemento de agua localizado al Norte o la dirección de ESE.
Texto: Howard Choy
Elvita
Hola deseo saber mi Qi de la riqueza,soy mujer nací el 21-11-62, 9-11pm.
Gracias y un saludo.